一、交联聚乙烯绝缘电力电缆简介:
交联聚乙烯绝缘电力电缆不仅具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀的能力,而且具有结构简单,使用方便,不受敷设落差限制,长期工作温度高(90º),传输容量大等优点。
交联聚乙烯绝缘电力电缆产品有阻燃、非阻燃全系列交联聚乙烯绝缘电力电缆。
本产品按等效于国标GB12706、国际标准IEC60502、IEC60332、IEC60754的企业标准组织生产。本公司企业标准不但全面满足而且部分指标高于上述国家和国际标准。
阻燃电缆包括A、B、C各类和低烟低卤、低烟无卤等全系列电缆。
我公司可根据用户需要,用其它标准组织生产。也可根据用户需要,设计制造具有如大截面分割导体、阻水、防白蚁、防鼠等某些特殊要求的交联电缆。
产品:型号,名称,用途及使用说明 0.6/1KV --- 26/35KV
产品型号 | 产品名称 | 产品用途 | 使用说明 | |
铜芯 | 铝芯 | |||
(ZR)YJV | (ZR)YJLV | (阻燃)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 使用于室内外架空,管道铺设。可经受一定的铺设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。注意:单芯电缆不允许铺设在磁性管道中。 | 工作温度 1-35KV电缆导体允许长期工作温度为≤90℃ 交联聚乙烯绝缘电缆线路短路时最高工作温度不能超过250℃(持续时间小于5秒) 铺设温度 建议零度以上施工 ,如果零度以下施工必须预先加热电缆 铺设落差 铺设不受水平落差限制 弯曲半径 单芯:20(d+D)±5% 多芯:15(d+D)±5% D=电缆试样实际外径 d=导体的实际直径 电缆与热力管道平行 安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m 电缆直埋安装时 1-35KV电缆直埋深度应不小于0.7m。 1KV及以下电缆平行安 装时,相互净距离不小于0.1m。10-35KV安装时不小于0.25m:交叉安装时距离不小于0.5m |
(ZR) VV | (ZR)VLV | (阻燃)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ||
(ZR) YJY | (ZR) YJLY | (阻燃)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | ||
(ZR)YJV22 | (ZR)YJLV22 | (阻燃)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | 使用于地埋铺设,能承受机械外力作用,但不能承受过大的拉力。 | |
(ZR)VV22 | (ZR)VLV22 | (阻燃)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ||
(ZR)YJV23 | (ZR)YJLV23 | (阻燃)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ||
(ZR)YJV32 | (ZR)YJLV32 | (阻燃)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装电力电缆 | 使用于水中或高落差地区,能承受机械外力作用和相当的拉力 | |
(ZR)VV32 | (ZR)VLV32 | (阻燃)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装电力电缆 | ||
(ZR)YJV33 | (ZR)YJLV33 | (阻燃)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套细钢丝铠装电力电缆 | ||
(ZR)YJV42 | (ZR)YJLV42 | (阻燃)交联聚乙绝缘聚氯乙稀护套粗钢丝铠装电力电缆 | 使用于水中或高落差地区,能承受机械外力作用和相当的拉力 | |
(ZR)VV42 | (ZR)VLV42 | (阻燃)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套粗钢丝铠装电力电缆 | ||
(ZR)YJV43 | (ZR)YJLV43 | (阻燃)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套粗钢丝铠装电力电缆 |
电力电缆常规型号
型号: 铜芯/铝芯 额定电压:0.6/1KV ZRYJV ZRYJV22 ZRYJLV ZRYJLV22 YJY YJLY YJV23 YJLV23 YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 YJV43 YJLV43 VV VV22 VLV VLV22 VY VLY VV23 VLV23 | ||||||
序号 | 规格 | 序号 | 规格 | 序号 | 规格 | 备注 |
1 | 3×6+1×4 | 25 | 3×10+2×6 | 47 | 2×1.5 | 我公司可以定做各种异型特种电缆: 硅橡胶电缆,氟塑料电缆,丁青聚氯乙烯电缆,耐火,防火电缆,补偿电缆,补偿导线,合成弹性体电缆 |
2 | 3×10+1×6 | 26 | 3×16+2×10 | 48 | 3×1.5 | |
3 | 3×16+1×10 | 27 | 3×25+2×16 | 49 | 4×1.5 | |
4 | 3×25+1×16 | 28 | 3×35+2×16 | 50 | 5×1.5 | |
5 | 3×35+1×16 | 29 | 3×50+2×25 | 51 | 2×2.5 | |
6 | 3×50+1×25 | 30 | 3×70+2×35 | 52 | 3×2.5 | |
7 | 3×70+1×35 | 31 | 3×95+2×50 | 53 | 4×2.5 | |
8 | 3×95+1×50 | 32 | 3×120+2×70 | 54 | 5×2.5 | |
9 | 3×120+1×70 | 33 | 3×150+2×70 | 55 | 2×4 | |
10 | 3×150+1×70 | 34 | 3×185+2×95 | 56 | 3×4 | |
11 | 3×185+1×95 | 35 | 3×240+2×120 | 57 | 4×4 | |
12 | 3×240+1×120 | 36 | 3×300+2×150 | 58 | 5×4 | |
13 | 3×300+1×150 | 37 | 3×400+2×150 | 59 | 2×6 | |
14 | 4×10+1×6 | 38 | 4×25 | 60 | 3×6 | |
15 | 4×16+1×10 | 39 | 4×35 | 61 | 4×6 | |
16 | 4×25+1×16 | 40 | 4×50 | 62 | 5×6 | |
17 | 4×35+1×16 | 41 | 4×70 | 63 | 2×10 | |
18 | 4×50+1×25 | 42 | 4×95 | 64 | 3×10 | |
19 | 4×70+1×35 | 43 | 4×120 | 65 | 4×10 | |
20 | 4×95+1×50 | 44 | 4×150 | 66 | 5×10 | |
21 | 4×120+1×70 | 45 | 4×185 | 67 | 2×16 | |
22 | 4×150+1×70 | 46 | 4×240 | 68 | 3×16 | |
23 | 4×185+1×95 | 47 | 4×300 | 69 | 4×16 | |
24 | 4×240+1×120 | 4×400 | 70 | 5×16 | ||
25 | 4×300+1×150 | 71 | 5×25 | |||
26 | 4×400+1×240 | 72 | 5×35 |
0.6/1KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许载流量(A)
型号 | ZRYJVZRYJLV,YJV22YJLV22ZRYJY,ZRYJLY,YJV23 YJLV23,YJV32,YJLV32,YJV33,YJLV33,YJV42,YJV43,YJLV | ZRYJV, YJV, ZRYJLV, ZRYJY YJY YJLY | |||||||||||
芯数 | 2芯,3芯,4芯,5芯,3+1芯,3+2芯,4+1芯, | 单芯 | |||||||||||
敷设 | 空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | |||||||||
单芯电缆排列方式 | |||||||||||||
线芯材质 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | |
标称截面mm² | 1.5 | 20 | — | 31 | — | 26 | — | 32 | — | 33 | — | 35 | — |
2.5 | 27 | 21 | 41 | 32 | 34 | 26 | 42 | 33 | 43 | 32 | 46 | 36 | |
4 | 35 | 28 | 53 | 42 | 44 | 36 | 56 | 44 | 56 | 42 | 59 | 47 | |
6 | 45 | 36 | 66 | 54 | 56 | 45 | 70 | 57 | 70 | 54 | 74 | 60 | |
10 | 63 | 49 | 90 | 69 | 77 | 59 | 97 | 75 | 94 | 69 | 99 | 76 | |
16 | 84 | 65 | 117 | 91 | 100 | 78 | 125 | 99 | 120 | 90 | 128 | 99 | |
25 | 113 | 88 | 151 | 117 | 130 | 100 | 165 | 125 | 155 | 115 | 164 | 128 | |
35 | 139 | 108 | 181 | 140 | 160 | 125 | 200 | 155 | 185 | 135 | 197 | 153 | |
50 | 161 | 125 | 210 | 163 | 195 | 150 | 245 | 190 | 220 | 165 | 232 | 180 | |
70 | 204 | 158 | 257 | 200 | 245 | 190 | 305 | 240 | 270 | 200 | 285 | 221 | |
95 | 252 | 195 | 310 | 240 | 300 | 230 | 375 | 290 | 320 | 240 | 342 | 265 | |
120 | 291 | 226 | 351 | 273 | 349 | 270 | 435 | 340 | 365 | 275 | 388 | 301 | |
150 | 333 | 258 | 393 | 305 | 400 | 310 | 500 | 390 | 410 | 310 | 436 | 338 | |
185 | 385 | 299 | 445 | 346 | 465 | 360 | 580 | 450 | 465 | 355 | 496 | 385 | |
240 | 457 | 356 | 516 | 402 | 550 | 430 | 685 | 535 | 540 | 410 | 577 | 449 | |
300 | 527 | 410 | 583 | 454 | 635 | 495 | 795 | 615 | 610 | 465 | 654 | 508 | |
400 | 600 | 475 | 645 | 510 | 745 | 590 | 930 | 730 | 695 | 535 | 749 | 673 | |
500 | 860 | 685 | 1080 | 850 | 780 | 610 | 858 | 774 | |||||
990 | 800 | 1250 | 1000 | 880 | 695 | 981 | — | ||||||
环境温度℃ | 40 | 25 | 40 | 25 | |||||||||
线芯最高工作温度℃ | 70 |
以质为本 以诚为德 宏亮电缆 国标保检测 金诚合作 合作共赢