一、交联聚乙烯绝缘电力电缆简介:
交联聚乙烯绝缘电力电缆不仅具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀的能力,而且具有结构简单,使用方便,不受敷设落差限制,长期工作温度高(90º),传输容量大等优点。
交联聚乙烯绝缘电力电缆产品有阻燃、非阻燃全系列交联聚乙烯绝缘电力电缆。
本产品按等效于国标GB12706、国际标准IEC60502、IEC60332、IEC60754的企业标准组织生产。本公司企业标准不但全面满足而且部分指标高于上述国家和国际标准。
阻燃电缆包括A、B、C各类和低烟低卤、低烟无卤等全系列电缆。
我公司可根据用户需要,用其它标准组织生产。也可根据用户需要,设计制造具有如大截面分割导体、阻水、防白蚁、防鼠等某些特殊要求的交联电缆。
二、电缆型号及主要用途:
产品:型号,名称,用途及使用说明 0.6/1KV --- 26/35KV
产品型号 | 产品名称 | 产品用途 | 使用说明 | |
铜芯 | 铝芯 | |||
(ZR)YJV | (ZR)YJLV | (阻燃)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 使用于室内外架空,管道铺设。可经受一定的铺设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。注意:单芯电缆不允许铺设在磁性管道中。 | 工作温度 1-35KV电缆导体允许长期工作温度为≤90℃ 交联聚乙烯绝缘电缆线路短路时最高工作温度不能超过250℃(持续时间小于5秒) 铺设温度 建议零度以上施工 ,如果零度以下施工必须预先加热电缆 铺设落差 铺设不受水平落差限制 弯曲半径 单芯:20(d+D)±5% 多芯:15(d+D)±5% D=电缆试样实际外径 d=导体的实际直径 电缆与热力管道平行 安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m 电缆直埋安装时 1-35KV电缆直埋深度应不小于0.7m。 1KV及以下电缆平行安 装时,相互净距离不小于0.1m。10-35KV安装时不小于0.25m:交叉安装时距离不小于0.5m |
(ZR) VV | (ZR)VLV | (阻燃)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ||
(ZR) YJY | (ZR) YJLY | (阻燃)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | ||
(ZR)YJV22 | (ZR)YJLV22 | (阻燃)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | 使用于地埋铺设,能承受机械外力作用,但不能承受过大的拉力。 | |
(ZR)VV22 | (ZR)VLV22 | (阻燃)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ||
(ZR)YJV23 | (ZR)YJLV23 | (阻燃)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ||
(ZR)YJV32 | (ZR)YJLV32 | (阻燃)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装电力电缆 | 使用于水中或高落差地区,能承受机械外力作用和相当的拉力 | |
(ZR)VV32 | (ZR)VLV32 | (阻燃)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装电力电缆 | ||
(ZR)YJV33 | (ZR)YJLV33 | (阻燃)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套细钢丝铠装电力电缆 | ||
(ZR)YJV42 | (ZR)YJLV42 | (阻燃)交联聚乙绝缘聚氯乙稀护套粗钢丝铠装电力电缆 | 使用于水中或高落差地区,能承受机械外力作用和相当的拉力 | |
(ZR)VV42 | (ZR)VLV42 | (阻燃)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套粗钢丝铠装电力电缆 | ||
(ZR)YJV43 | (ZR)YJLV43 | (阻燃)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套粗钢丝铠装电力电缆 |
三芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套高压电力电缆 26/35KV
导体标称截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 电缆载流量 | |||||
在空气中 | 直埋土壤中 | |||||||||
Cu铜 | Al 铝 | Cu铜 | Al 铝 | Cu铜 | Al 铝 | Cu铜 | Al铝 | |||
mm² | mm² | mm² | Kg/km | Kg/km | Ω/km | Ω/km | A | A | A | A |
50 | 10.5 | 3.8 | 6692 | 5744 | ≤0.387 | ≤0.641 | 205 | 160 | 200 | 155 |
70 | 10.5 | 3.9 | 7670 | 6331 | ≤0.268 | ≤0.443 | 255 | 195 | 245 | 190 |
95 | 10.5 | 4.0 | 8770 | 6966 | ≤0.193 | ≤0.320 | 310 | 235 | 290 | 225 |
120 | 10.5 | 4.1 | 9828 | 7558 | ≤0.153 | ≤0.253 | 350 | 275 | 330 | 255 |
150 | 10.5 | 4.2 | 11105 | 8259 | ≤0.124 | ≤0.206 | 400 | 310 | 370 | 285 |
185 | 10.5 | 4.4 | 12566 | 9051 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 455 | 355 | 420 | 325 |
240 | 10.5 | 4.5 | 14659 | 10120 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 530 | 415 | 480 | 380 |
300 | 10.5 | 4.7 | 17009 | 11317 | ≤0.0601 | ≤0.100 | 605 | 475 | 545 | 430 |
400 | 10.5 | 4.9 | 20716 | 13127 | ≤0.0470 | ≤0.0778 | 710 | 556 | 623 | 491 |
500 | 10.5 | 5.1 | 24321 | 14854 | ≤0.0366 | ≤0.0605 | 815 | 646 | 700 | 562 |
以质为本-以诚为德! 宏亮电缆-质赢天下!金诚合作携手共赢!